M. Lourdes Villoria López
![]() |
Cargo: |
Alcaldesa - Presidenta. Presidenta Mancomunidad La Armuña. Consejo del Alfoz. Consejo Transporte Metropolitano Consejo Sectorial de la Mujer |
|
Áreas: | Urbanismo; Tráfico; Transporte | ||
Comisiones Inform.: | Presidenta de todas las Comisiones | ||
Currículum | No facilitado | ||
Teléfono | No facilitado | ||
Horario Atención | No facilitado | ||
e-mail: | alcaldia@ayto-cabrerizos.com | ||
Redes | No facilitado | ||
Noticias | |||
Declaración Bienes | |||
Declaración Intereses |
RETRIBUCIONES (Mandato 2011-2015) | ||
AÑO | IMPORTE | CONCEPTO |
2011 | 42.494,05 | Dedicación Exclusiva (jornada completa) |
2012 | 39.757,52 | Dedicación Exclusiva (jornada completa) |
2013 | 42.815,78 | Dedicación Exclusiva (jornada completa) |
2014 | 43.555,19 | Dedicación Exclusiva (jornada completa) |
2015 | 27.237,03 | Dedicación Exclusiva (jornada completa)* Retribuciones Brutas.. |
No percibe indemnización alguna por participar en Comisiones, Plenos, ...